на главную написать письмо О банке
Реквизиты




Бухгалтерский баланс по состоянию за 31 декабря 2005 года



Наименование статей баланса  
2005
2004
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 368 046 141 685
Обязательные резервы на счетах в Банке России 15 036 5 132
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток 13 435 -
Средства в других банках 115 041 23 342
Кредиты клиентам 1 382 436 1 025 216
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 64 585 18 621
Текущие требования по налогу на прибыль 1 021 1 037
Основные средства 6 206 2 190
Прочие активы 1 849 1 891
Итого активов 1 967 655 1 219 114
Обязательства
Средства других банков 180 294 -
Средства клиентов 640 783 578 561
Выпущенные долговые ценные бумаги 533 997 75 110
Текущие обязательства по налогу на прибыль 1 349 1 141
Отложенное налоговое обязательство 17 407 7 947
Прочие обязательства 1 843 273
Итого обязательств 1 375 673 663 032
Собственный капитал
Уставный капитал 597 398 597 398
(Накопленный дефицит)/Нераспределенная прибыль (5 416) (41 316)
Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала) 591 982 556 082
Итого обязательств и собственного капитала 1 967 655 1 219 114

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 23 июня 2006 г.


Председатель Правления  Карпов А.В.

Главный бухгалтер Нальгачева Н.А.





 
 
 
   
Банк основан 17 мая 1994 г. Лицензия №2846 ЦБ РФ
Все права защищены. © 2001 - 2023 КБ «СИСТЕМА» ООО
Яндекс.Метрика